Detalhes do produto:
|
Material do tubo: | cobre níquel | Material de shell: | Tubulação de aço sem emenda |
---|---|---|---|
Meio do tubo: | água do mar | Escala da capacidade: | 3KW~3000KW |
Refrigerante: | R22/R134a/R407C/R410A | Desempenho: | anti-corrision, antiácido |
Realçar: | tubo e condensador do tubo,condensador do tubo de u |
Água do permutador de calor do tubo do anb de Shell - condensador de refrigeração
Unidade de condensação do tubo
1, introdução:
(1) o produto é aplicável às unidades do refrigerador de água, às unidades etc. da bomba de calor do nascente de água.
(2) os líquidos refrigerantes apropriados são R22, R134a, R407C, R410A etc.
(3) aplique o agente frio da carga para o água da torneira, água subterrânea, água do rio e água do mar ou salmoura, água e
solução do glicol, solução do sulfato, etc.
(4) para o tubo da inversão térmica, tubulação de cobre, tubo da liga de níquel de cobre, tubo de bronze de alumínio, de aço inoxidável
tubo, etc. Shell usando a tubulação de aço sem emenda, tubo de aço inoxidável, etc.
2, tubo da inversão térmica: duas especificações principais.
(1) ∅ dentro de 5/8" tubulação de cobre eficiente fora da asa do parafuso, ∅ 5/8" tubulação de aço inoxidável.
(2) o ∅ 3/4" da asa exterior do parafuso do interior tubo de cobre eficiente, ∅ 3/4" tubulação de aço inoxidável
3, material principal, o escudo de 20 # tubulação de aço sem emenda, tubulação de aço inoxidável.
4, relação:
O desenho de detalhes e os dados técnicos são como abaixo:
TIRAGEM
CLENTS COOPERADO
AS SÉRIES DO CONDENSADOR ESCOLHEM A CAPACIDADE DE MÁQUINA: 3RTA15RT
Modelo | Refrig. tonelada (RT) | Refrig. tonelada (104kcal/h) | Dimensão (milímetro) | Peso (quilograma) | Volume de água máximo | |||||
D | T1 | T | A | C | E | |||||
QXC3S4 | 3 | 1,134 | 114 | 635 | 721 | 75 | 140 | 70 | 23 | 2,5 |
QXC5S5 | 5 | 1,890 | 140 | 635 | 721 | 75 | 165 | 70 | 33 | 4 |
QXC8S6 | 8 | 3,024 | 168 | 762 | 858 | 90 | 185 | 92 | 49 | 6,5 |
QXC10S6 | 10 | 3,780 | 168 | 953 | 1049 | 90 | 185 | 92 | 58 | 7,8 |
QXC12S6 | 12 | 4,536 | 168 | 953 | 1049 | 90 | 185 | 92 | 62 | 9,6 |
QXC15S6 | 15 | 5,670 | 168 | 1270 | 1366 | 100 | 185 | 92 | 75 | 11,6 |
Modelo | S (respiradouro) |
P (entrada do fluoreto) Diâmetro de cobre da tubulação (polegada) |
L (tomada do fluoreto) Diâmetro de cobre da tubulação (polegada) |
W (porto padrão) | W (porto opcional) |
FPT (linha de tubulação interna) | FPT (linha de tubulação interna) | FPT (linha de tubulação interna) | |||
QXC3S4 | 1/4 | 5/8 | 5/8 | 1 | 3/4 |
QXC5S5 | 1/4 | 5/8 | 5/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC8S6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC10S6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC12S6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC15S6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 1-1/2 | 1 |
AS SÉRIES DO CONDENSADOR ESCOLHEM A CAPACIDADE DE MÁQUINA: 20 RT A 35RT
Modelo | Refrig. tonelada (RT) | Refrig. tonelada (104kcal/h) | Dimensão (milímetro) | Peso (quilograma) | Volume de água máximo | |||||
D | T1 | T | A | C | E | |||||
QXC20S8 | 20 | 7,560 | 219 | 1270 | 1380 | 90 | 238 | 113 | 110 | 15,8 |
QXC25S8 | 25 | 9,450 | 219 | 1600 | 1710 | 120 | 238 | 113 | 121 | 19,5 |
QXC30S8 | 30 | 11,340 | 219 | 1600 | 1710 | 120 | 238 | 113 | 134 | 23 |
QXC35S8 | 35 | 13,230 | 219 | 1600 | 1710 | 120 | 238 | 113 | 140 | 27,3 |
Modelo | S (respiradouro) |
P (entrada do fluoreto) Diâmetro de cobre da tubulação (polegada) |
L (tomada do fluoreto) Diâmetro de cobre da tubulação (polegada) |
W (porto padrão) | W (porto opcional) |
FPT (linha de tubulação interna) | FPT (linha de tubulação interna) | FPT (linha de tubulação interna) | |||
QXC20S8 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2-1/2 | 2 |
QXC25S8 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2-1/2 | 2 |
QXC30S8 | 1/4 | 1-3/8 | 1-1/8 | 2-1/2 | 2 |
QXC35S8 | 1/4 | 1-5/8 | 1-1/8 | 2-1/2 | 2 |
AS SÉRIES DO CONDENSADOR ESCOLHEM A CAPACIDADE DE MÁQUINA: 40RTA 60RT
Modelo | Refrig. tonelada (RT) | Refrig. tonelada (104kcal/h) | Dimensão (milímetro) | Peso (quilograma) | Volume de água máximo | |||||
D | T1 | T | A | C | E | |||||
QXC40S10 | 40 | 15,12 | 273 | 1600 | 1750 | 120 | 273 | 85 | 172 | 31 |
QXC45S10 | 45 | 17,01 | 273 | 1600 | 1750 | 120 | 273 | 85 | 180 | 35 |
QXC50S10 | 50 | 18,90 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 209 | 38,5 |
QXC55S10 | 55 | 20,79 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 217 | 42,5 |
QXC60S10 | 60 | 22,68 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 224 | 46 |
Modelo | S (respiradouro) |
P (entrada do fluoreto) Diâmetro de cobre da tubulação (polegada) |
L (tomada do fluoreto) Diâmetro de cobre da tubulação (polegada) |
W (porto padrão) | W (porto opcional) |
FPT (linha de tubulação interna) | FPT (linha de tubulação interna) | FPT (linha de tubulação interna) | |||
QXC40S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC45S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC50S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC55S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC60S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | 3 | 2-1/2 |
Pessoa de Contato: Mrs. Nichole Deng
Telefone: 15527011936
Fax: 86-27-8337-2527