Casa ProdutosUnidade de condensação marinha

Tubo de condensação marinho da eficiência elevada do condensador refrigerar de água da unidade da chicana de Sprial do ABS

Certificado
China Wuhan Qiaoxin Refrigeration Equipment CO., LTD Certificações
China Wuhan Qiaoxin Refrigeration Equipment CO., LTD Certificações
Estou Chat Online Agora

Tubo de condensação marinho da eficiência elevada do condensador refrigerar de água da unidade da chicana de Sprial do ABS

Tubo de condensação marinho da eficiência elevada do condensador refrigerar de água da unidade da chicana de Sprial do ABS
Tubo de condensação marinho da eficiência elevada do condensador refrigerar de água da unidade da chicana de Sprial do ABS

Imagem Grande :  Tubo de condensação marinho da eficiência elevada do condensador refrigerar de água da unidade da chicana de Sprial do ABS

Detalhes do produto:
Lugar de origem: China
Marca: GREEFOUN
Certificação: CE
Número do modelo: QXC95D8
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 1piece
Detalhes da embalagem: pacote padrão da exportação
Tempo de entrega: Dentro 15days
Termos de pagamento: TT, L/C, união ocidental
Habilidade da fonte: 100000Pieces/Year

Tubo de condensação marinho da eficiência elevada do condensador refrigerar de água da unidade da chicana de Sprial do ABS

descrição
Material do tubo: liga de cobre do níquel Material de shell: tubo de aço
Chicana: Material do ABS Escala da capacidade: 18kw~4000kw
Refrigerante: R22 Tipo: Shell e tipo do tubo
Realçar:

tipo permutador de calor do escudo e do tubo

,

permutador de calor do refrigerador de óleo

Condensador refrigerar de água da chicana de Sprial do ABS

 

Tubo da eficiência elevada

 

Primeiramente, determine o modelo do compressor, o uso de condições de trabalho e o uso de que líquido refrigerante.

 

Em segundo, encontre o compressor em seu uso sob as condições da capacidade refrigerando, e então de acordo com

 

o uso do compressor detectar o fator de carga correspondente.

 

O meio de calor do refrigerador água-de refrigeração é importado da tubulação pela tubulação, e flui sequencialmente

 

através da passagem do defletor à tomada da aquisição maioritária.

 

E o meio mais fresco é o fluxo da dobro-tubulação, isto é, o meio mais fresco da entrada através da água

 

tampa na metade do tubo mais fresco, e então da tampa traseira na outra metade do tubo mais fresco

 

no outro lado da tubulação da tampa e da tomada da água o meio frio em processo do fluxo dobro

 

processo, a absorção do calor gerada pela transferência térmica da tomada, de modo que o trabalho

 

meio para manter a temperatura de trabalho avaliado.

 

AS SÉRIES DO CONDENSADOR ESCOLHEM O CIRCUITO

 

CAPACIDADE: 220RTA 426RT

 

Modelo Refrig. tonelada (RT) Refrig. tonelada (104kcal/h) Dimensão (milímetro) Peso (quilograma) Volume de água máximo
D T1 T A C E H1 H2
QXC220S16A 220 78,55 426 2860 3326 150 530 260 310 310 730 165,8
QXC240S16A 240 81,65 426 2860 3326 150 530 260 310 310 763 181
QXC260S20A 260 84,36 480 3200 3666 150 530 280 310 310 802 195,5
QXC280S20A 280 88,24 480 3200 3666 150 530 280 400 290 841 211
QXC320S20A 320 95,21 480 3200 3666 150 600 280 400 290 912 240,6
QXC340S22A 340 98,68 530 3500 3966 150 600 300 400 290 963 256
QXC380S22A 380 106,53 530 3500 3966 150 650 300 400 290 1015 285,5
QXC426S22A 426 115,62 530 3800 4266 150 650 300 400 290 1088 320

 

Modelo S (respiradouro)

P (entrada do fluoreto)

Diâmetro de cobre da tubulação (polegada)

L (tomada do fluoreto)

Diâmetro de cobre da tubulação (polegada)

W (porto padrão) W (porto opcional)
FPT (linha de tubulação interna) Flange masculina Flange masculina
QXC220S16A 3/8 3-1/8 1-5/8 DN125 DN125
QXC240S16A 3/8 3-1/8 1-5/8 DN125 DN125
QXC260S20A 3/8 3-1/8 1-5/8 DN125 DN125
QXC280S20A 3/8 4-1/8 2-1/8 DN150 DN150
QXC320S20A 3/8 4-1/8 2-1/8 DN150 DN150
QXC340S22A 3/8 4-1/8 2-1/8 DN150 DN200
QXC380S22A 3/8 4-1/8 2-5/8 DN200 DN250
QXC426S22A 3/8 4-1/8 2-5/8 DN200 DN250

 

CIRCUITO DO DOBRO DA SÉRIE DO CONDENSADOR

 

CAPACIDADE: 10RTA 40RT

 

Modelo Refrig. tonelada (RT) Refrig. tonelada (104kcal/h) Dimensão (milímetro) Peso (quilograma) Volume de água máximo
D T1 T A C C2 E
QXC10D6 10 3,78 168 483 1065 75 185 233 92 78 7,8
QXC15D6 15 5,67 168 635 1369 75 185 233 92 85 11,6
QXC20D6 20 7,56 168 819 1737 90 185 233 92 96 15,8
QXC25D6 25 9,45 219 819 1755 90 238 285 113 132 19,5
QXC30D6 30 11,34 219 819 1755 90 238 285 113 137 23
QXC35D6 35 13,23 219 819 1755 90 238 285 113 145 27,3
QXC40D6 40 15,12 219 953 2024 90 238 285 113 162 31

 

Modelo S (respiradouro)

P (entrada do fluoreto)

Diâmetro de cobre da tubulação (polegada)

L (tomada do fluoreto)

Diâmetro de cobre da tubulação (polegada)

W (porto padrão)
FPT (linha de tubulação interna) FPT (linha de tubulação interna)
QXC10D6 1/4 5/8 5/8 1-1/2
QXC15D6 1/4 7/8 5/8 1-1/2
QXC20D6 1/4 7/8 5/8 1-1/2
QXC25D6 1/4 1-1/8 7/8 2
QXC30D6 1/4 1-1/8 7/8 2-1/2
QXC35D6 1/4 1-3/8 7/8 2-1/2
QXC40D6 1/4 1-3/8 7/8 2-1/2

 

CIRCUITO DO DOBRO DA SÉRIE DO CONDENSADOR

 

CAPACIDADE: 50RTA 200RT

 

Modelo Refrig. tonelada (RT) Refrig. tonelada (104kcal/h) Dimensão (milímetro) Peso (quilograma) Volume de água máximo
D T1 T A C E H1 H2
QXC50D10A 50 18,9 273 953 2364 90 360 150 350 240 265 38,5
QXC60D10A 60 22,68 273 953 2364 90 360 150 350 240 279 46
QXC70D12A 70 26,46 325 953 2377 90 406 180 350 240 359 53,5
QXC80D12A 80 30,24 325 953 2377 90 406 180 350 240 375 61
QXC100D12A 100 37,80 325 953 2377 90 406 180 350 240 409 76
QXC120D12A 120 45,36 325 1270 3011 120 406 180 350 240 481 91
QXC140D14A 140 52,92 355 1270 3018 120 440 200 350 240 553 106
QXC160D16A 160 60,48 426 1600 3656 120 510 260 310 310 723 120,6
QXC200D16A 200 75,60 426 1600 3656 120 510 260 310 310 777 150,8

 

Modelo S (respiradouro)

P (entrada do fluoreto)

Diâmetro de cobre da tubulação (polegada)

L (tomada do fluoreto)

Diâmetro de cobre da tubulação (polegada)

W (porto padrão)
FPT (linha de tubulação interna) Flange masculina
QXC50D10A 3/8 1-3/8 7/8 DN65
QXC60D10A 3/8 1-5/8 1-1/8 DN65
QXC70D12A 3/8 1-5/8 1-1/8 DN80
QXC80D12A 3/8 1-5/8 1-1/8 DN80
QXC100D12A 3/8 2-1/8 1-3/8 DN100
QXC120D12A 3/8 2-1/8 1-3/8 DN100
QXC140D14A 3/8 2-1/8 1-3/8 DN100
QXC160D16A 3/8 2-5/8 1-3/8 DN125
QXC200D16A 3/8 2-5/8 1-5/8 DN125

 

REFRIGERADOR DE ÓLEO

 

CAPACIDADE 3RT A 40RT

 

Modelo Refrig. tonelada (RT) Refrig. tonelada (104kcal/h) Dimensão (milímetro) Peso (quilograma)
D T1 T A C E
QXCF3S4 3 1,134 114 635 721 75 140 70 23
QXCF5S5 5 1,189 140 635 721 75 165 70 33
QXCF8S6 8 3,024 168 762 858 90 185 92 49
QXCF10S6 10 3,780 168 953 1049 90 185 92 58
QXCF12S6 12 4,536 168 953 1049 90 185 92 62
QXCF15S6 15 5,670 168 1270 1366 100 185 92 75

 

Modelo S (respiradouro do óleo)

P1 (respiradouro do óleo da entrada/tomada)

Diâmetro externo da tubulação de cobre (polegada)

W (respiradouro da água da entrada/tomada)
FPT (linha de tubulação interna) FPT (linha de tubulação interna)
QXCF3S4 1/2 5/8 1
QXCF5S5 1/2 5/8 1-1/2
QXCF8S6 1/2 7/8 1-1/2
QXCF10S6 1/2 7/8 1-1/2
QXCF12S6 1/2 1-1/8 1-1/2
QXCF15S6 1/2 1-1/8 1-1/2

 

 

CLENTS COOPERADO
 
Tubo de condensação marinho da eficiência elevada do condensador refrigerar de água da unidade da chicana de Sprial do ABS 0

 
 

Contacto
Wuhan Qiaoxin Refrigeration Equipment CO., LTD

Pessoa de Contato: Mrs. Nichole Deng

Telefone: 15527011936

Fax: 86-27-8337-2527

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)